24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6218114 ] live173👀 SINCE20120730 💰570000 SINCE20191001 的評論:❤❤❤❤❤( 2024-10-19 07:22:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 17:42 | 18:12 | 29 分鐘 |
2 | 16:07 | 17:36 | 89 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 23:22 | 23:40 | 18 分鐘 |
4 | 18:45 | 19:44 | 59 分鐘 | |
5 | 16:52 | 17:24 | 32 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:38 | 23:51 | 14 分鐘 |
7 | 15:29 | 16:57 | 87 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 23:18 | 23:36 | 18 分鐘 |
9 | 17:30 | 18:10 | 40 分鐘 | |
10 | 15:44 | 16:11 | 28 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 18:12 | 18:44 | 32 分鐘 |
12 | 16:29 | 18:05 | 96 分鐘 | |
13 | 2024-11-16 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
14 | 2024-11-15 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
15 | 2024-11-14 | 18:25 | 18:28 | 3 分鐘 |
16 | 17:21 | 18:19 | 57 分鐘 | |
17 | 16:55 | 17:20 | 24 分鐘 | |
18 | 16:45 | 16:51 | 6 分鐘 | |
19 | 00:02 | 00:59 | 57 分鐘 | |
20 | 2024-11-13 | 23:15 | 23:38 | 23 分鐘 |
21 | 2024-11-12 | 20:53 | 21:38 | 45 分鐘 |
22 | 16:43 | 17:43 | 60 分鐘 | |
23 | 15:05 | 16:32 | 87 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
25 | 2024-11-11 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
26 | 19:53 | 20:15 | 22 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
28 | 2024-11-10 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
29 | 2024-11-08 | 19:38 | 20:33 | 55 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.693.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|